產(chan)品(pin)列表PRODUCTS LIST
型(xing)號:
瀏覽量(liang):1173
更新(xin)時間(jian):2025-06-09
裝配(pei)式(shi)熱(re)電阻(zu) WZP-013S通(tong)常和(he)顯(xian)示(shi)儀(yi)表、記(ji)錄儀(yi)表、電(dian)子計算(suan)等(deng)配(pei)套(tao)使用(yong)。直接(jie)測量(liang)各(ge)種生產(chan)過程中(zhong)的(de)-200°C~500°C範(fan)圍內(nei)液體(ti)、蒸(zheng)汽和(he)氣(qi)體介(jie)質以(yi)及(ji)固體(ti)表面(mian)溫度
裝配(pei)式(shi)熱(re)電阻(zu) WZP-013S特(te)點
壓簧(huang)式(shi)感溫元件,抗振性(xing)能(neng)好;
不(bu)須(xu)補償導線(xian),節省費(fei)用(yong);
測溫精度高(gao);
機(ji)械(xie)強度高(gao),耐(nai)壓性(xing)能(neng)好;
進口薄膜(mo)電(dian)阻元件,性(xing)能(neng)可(ke)靠(kao)穩(wen)定(ding)。
裝配(pei)式(shi)熱(re)電阻(zu)工(gong)作(zuo)原理(li)
是利用(yong)物(wu)質在(zai)溫(wen)度變(bian)化(hua)時,其(qi)電(dian)阻(zu)也隨(sui)著(zhe)發(fa)生變(bian)化(hua)的(de)特(te)征(zheng)來(lai)測量(liang)溫(wen)度的(de)。當(dang)阻(zu)值(zhi)變(bian)化(hua)時,工(gong)作(zuo)儀(yi)表便(bian)顯示(shi)出阻值(zhi)所(suo)對(dui)應(ying)的(de)溫(wen)度值(zhi)。
裝配(pei)式(shi)熱(re)電阻(zu) WZP-013S主(zhu)要技(ji)術(shu)參(can)數
產品(pin)執(zhi)行標(biao)準(zhun) :IEC751 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997
常溫絕緣電(dian)阻
熱(re)電阻(zu)在(zai)環(huan)境溫(wen)度為15—35°C,相對濕度不(bu)大(da)於80%,試(shi)驗電壓為10—100V(直流(liu))電極與外套(tao)管之(zhi)間(jian)的(de)絕(jue)緣電(dian)阻>100MΩ。
型(xing)號及(ji)命名(ming)方(fang)法(fa)
| WZ口◇-口口口 | ||||||||||||
| WZ | 口 | 熱(re)電阻(zu)元件類型(xing) | 選型(xing)說明: 1、根據(ju)測量(liang)環(huan)境的(de)溫(wen)度及(ji)特(te)點, 選擇合(he)適材(cai)質的(de)保(bao)護(hu)管, 壹般選(xuan)用不銹(xiu)鋼(gang)(1Gr18Ni9Ti),其(qi)它(ta)協(xie)商。 2、註明保(bao)護(hu)管長度:表示(shi)方式為L= 保(bao)護(hu)管總(zong)長度×插(cha)入(ru)長度(單(dan)位(wei)為mm) 3、特(te)殊材質的(de)保(bao)護(hu)管或(huo)特(te)殊長度、 規(gui)格的(de)保(bao)護(hu)管請(qing)註明。 | |||||||||
| P | 鉑(bo)熱(re)電阻(zu)(默(mo)認(ren)Pt100,其(qi)它(ta)請(qing)如(ru)Pt500 Pt1000等(deng)) | |||||||||||
| C | 銅熱(re)電阻(zu) | |||||||||||
| ◇ | 熱(re)電阻(zu)元件支數 | |||||||||||
| 1 | 單支式(可(ke)省(sheng)略(lve)) | |||||||||||
| 2 | 雙支式 | |||||||||||
| 口 | 結構與安(an)裝形式(shi) | |||||||||||
| 1 | 無固定(ding)安裝 | |||||||||||
| 2 | 固定(ding)螺紋(wen)安裝 | |||||||||||
| 3 | 活(huo)動法(fa)蘭(lan)安(an)裝 | |||||||||||
| 4 | 固定(ding)法(fa)蘭(lan)安(an)裝 | |||||||||||
| 6 | 錐(zhui)形固定(ding)螺紋(wen)安裝 | |||||||||||
| 口 | 接(jie)線盒類型(xing) | |||||||||||
| 1 | 簡易式 | |||||||||||
| 2 | 防噴式 | |||||||||||
| 3 | 防水式 | |||||||||||
| 4 | 防爆式 | |||||||||||
| 口 | 保(bao)護(hu)管直徑 | |||||||||||
| 0 | Ø16 | |||||||||||
| 1 | Ø12 | |||||||||||
| 2 | 其(qi)它(ta)規(gui)格請(qing)註明 | |||||||||||
| WZ | P | - | 1 | 2 | 0 | 選(xuan)型(xing)舉例(li) | ||||||
裝配(pei)式(shi)熱(re)電阻(zu)測量(liang)範(fan)圍及(ji)允差
| 型(xing) 號 | 分(fen) 度號 | 測溫範圍 | 精度等(deng)級(ji) | 允許誤差 |
| WZP | Pt100 | -200-+500 | * | ±(0.15+0.002) ltl |
| B級(ji) | ±(0.30+0.005) ltl | |||
| WZC | Cu50 Cu100 | -50-+100 | --- | ±(0.30+0.005) ltl |
相關產(chan)品(pin)