產品列表(biao)PRODUCTS LIST
型(xing)號(hao):
瀏覽(lan)量(liang):2202
更(geng)新時間:2025-06-09
自整(zheng)定控制(zhi)儀 WP-D805系列集(ji)數字儀表與(yu)模擬儀表於(yu)壹體(ti),可(ke)對(dui)溫度(du)、壓(ya)力(li)、液(ye)位、速(su)度(du)等測(ce)量(liang)信(xin)號(hao)進行數字量(liang)顯(xian)示控制(zhi)及相(xiang)對模擬量(liang)顯(xian)示,使(shi)測(ce)量(liang)值(zhi)的(de)顯(xian)示更(geng)為(wei)清晰直觀。
自整(zheng)定控制(zhi)儀 WP-D805的(de)概(gai)述
WP-LED系列PID自整(zheng)定控制(zhi)儀/PID光柱顯(xian)示控制(zhi)儀表適(shi)用(yong)於(yu)需(xu)要(yao)進行高(gao)精(jing)度(du)測量(liang)控制(zhi)的(de)系統,可(ke)根據(ju)被(bei)測對象(xiang)自動演算出ZU佳(jia)PID控制(zhi)參數。
WP-LED系列PID自整(zheng)定控制(zhi)儀/PID光柱顯(xian)示控制(zhi)儀表集(ji)數字儀表與(yu)模擬儀表於(yu)壹體(ti),可(ke)對(dui)溫度(du)、壓(ya)力(li)、液(ye)位、速(su)度(du)等測(ce)量(liang)信(xin)號(hao)進行數子量(liang)顯(xian)示控制(zhi)(高(gao)亮(liang)度(du)LED數碼顯(xian)示)及(ji)相(xiang)對模擬量(liang)顯(xian)示(光柱顯(xian)示),使(shi)測(ce)量(liang)值(zhi)的(de)顯(xian)示更(geng)為(wei)清晰直觀。並可選(xuan)擇雙(shuang)光柱顯(xian)示。
| 控制(zhi)輸出方(fang)式 | PWM輸出,可(ke)控矽觸(chu)發(fa)輸出,固(gu)態(tai)繼(ji)電(dian)器觸(chu)發(fa)輸出,電(dian)壓(ya)/電(dian)流輸出 |
| 設(she)定/顯(xian)示精(jing)度(du) | ±0.5%FS±1位數max。設定值(zhi)與(yu)顯(xian)示值(zhi)匹(pi)配(pei),無(wu)相(xiang)對誤差 |
| 比(bi)例(li)範(fan)圍 | 0.0%-100.0%(單位(wei):0.1%) |
| 積(ji)分(復位)時(shi)間 | 0-9.999s(單位(wei)1:s) |
| 微(wei)分(fen)(比(bi)率(lv))時(shi)間 | 0-9.999s(單位(wei)1:s) |
| 控制(zhi)周(zhou)期(qi) | 0-250s(單(dan)位1:s) |
| 采樣(yang)周(zhou)期(qi) | 0.5s |
| 型號(hao) | 儀表外(wai)形尺(chi)寸 |
| WP-D405系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):96×48×105mm 開孔尺(chi)寸:92+0.7×45+0.7 mm 重 量(liang):350g |
| WP-S405系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):48×96×105mm 開孔尺(chi)寸:45+0.7×92+0.7 mm 重 量(liang):350g |
| WP-D805系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):160×80×140mm 開孔尺(chi)寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量(liang):700g |
| WP-S805系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):80×160×140mm 開孔尺(chi)寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量(liang):700g |
| WP-TD805系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):160×80×140mm 開孔尺(chi)寸:152+0.7×76+0.7 mm 重 量(liang):350g |
| WP-TS805系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):80×160×140mm 開孔尺(chi)寸:76+0.7×152+0.7 mm 重 量(liang):700g |
| WP-D905系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):96×96×105mm 開孔尺(chi)寸:92+0.7×92+0.7 mm 重 量(liang):500g |
| WP-D705系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):72×72×105mm 開孔尺(chi)寸:68+0.7×68+0.7 mm 重 量(liang):350g |
| WP-D105系列 | 儀表尺(chi)寸(cun):48×48×105mm 開孔尺(chi)寸:44+0.7×44+0.7 mm 重 量(liang):350g |
相(xiang)關產品