產品(pin)列(lie)表PRODUCTS LIST
型號:AR80-HE
瀏覽量(liang):2450
更新時間(jian):2025-06-09
防爆(bao)型(xing)超聲(sheng)波液位計(ji) AR80-HE的工(gong)作原理(li)是(shi)由換(huan)能器(qi)(探(tan)頭)發出(chu)關(guan)於脈沖(chong)超聲(sheng)波遇到(dao)被(bei)測介質表(biao)面(mian)被(bei)反(fan)射(she)回來(lai),部分(fen)反(fan)射(she)回波被(bei)同(tong)壹(yi)換(huan)能器(qi)接送,轉換(huan)成電(dian)信(xin)號
特(te)點(dian)
超聲(sheng)波液位計(ji)由於采(cai)用(yong)了(le)*的微(wei)處(chu)理(li)器(qi)和(he)*的回(hui)波處(chu)理(li)技(ji)術,超聲(sheng)波液位計(ji)可以應(ying)用(yong)於各(ge)種復雜(za)的工(gong)況
超聲(sheng)波換(huan)能器(qi)采(cai)用(yong)了(le)聲(sheng)學(xue)匹(pi)配(pei)技(ji)術,使(shi)其發射(she)功(gong)率(lv)能更有效的(de)輻(fu)射(she)出(chu)去(qu),提高(gao)信號強(qiang)度,從而(er)實現準(zhun)確(que)測量(liang)
技術(shu)參(can)數(shu):
| 儀表(biao)型(xing)號 參數 | AR80-BE | AR80-HE | |||||
| 制 式(shi) | 三 / 四(si)線制(zhi) | 二線制(zhi) | |||||
| 安裝方(fang)式 | 壹(yi)體/ 分體 | 壹(yi)體 | |||||
| 基本(ben) 參數(shu) | 大測量(liang)範(fan)圍(wei)(液體、流體) | 20m | 15m | ||||
| 大測量(liang)範(fan)圍(wei)(高(gao)溫(wen)、有水(shui)汽) | 12m | 9m | |||||
| 大測量(liang)範(fan)圍(wei)(顆粒>4mm 固(gu)體) | 8m | 6m | |||||
| 盲(mang) 區 | 0.25~0.6m | 0.25~0.5m | |||||
| 測量(liang)精度(du) | ±0.3%FS(標準(zhun)條(tiao)件*) | ||||||
| 分辨(bian)率(lv) | ±1mm | ||||||
| 輸(shu)入(ru) | 電源(yuan)電(dian)壓(ya) | DC12~36V / AC85~265V輸(shu)入(ru) | DC12~36V | ||||
| 電 流 | >100mA | >22mA | |||||
| 紋波要(yao)求(qiu) | 小於±20mV | ||||||
| 輸(shu)出(chu) | 模擬(ni)信(xin)號 | 4-20mA / 負(fu)載500Ω | |||||
| 數字(zi)信號 | RS485接口 / Modbus RTU協議 | HART5.0 | |||||
| 開(kai)關(guan)量(liang) | 4 路(lu) | 無 | |||||
| 材(cai)質 | 變(bian)送(song)器 | 壓(ya)鑄(zhu)鋁合(he)金(jin) | |||||
| 探(tan) 頭 | 防水(shui)ABS / 耐(nai)腐(fu)蝕聚四(si)氟(fu)乙(yi)烯 | ||||||
| 法 蘭(lan) | 防水(shui)ABS 螺母 / 聚(ju)四氟(fu)乙(yi)烯螺母/ DN32 碳(tan)鋼(gang)法(fa)蘭(lan) 也(ye)可定(ding)制各(ge)種PVC、PP、聚(ju)四(si)氟(fu)乙(yi)烯、碳鋼(gang)、不(bu)銹鋼(gang)法(fa)蘭(lan) | ||||||
| 環(huan)境 條(tiao)件(jian) | 環(huan)境溫(wen)度(du) | -20℃~+60℃。溫(wen)度(du)小於-20℃,液晶(jing)顯(xian)示(shi)受(shou)到(dao)限制; 室(shi)外(wai)工(gong)作的(de)儀表,如果(guo)受陽(yang)光(guang)直(zhi)射(she),需(xu)加(jia)防紫外(wai)線的(de)保護(hu)罩。 | |||||
| 防護等(deng)級(ji) | IP67 | ||||||
| 防爆(bao)等(deng)級(ji) | EX dⅡBT4 | EX dⅡBT6 | |||||
| 過程(cheng) 條(tiao)件 | 過程(cheng)溫(wen)度(du) | -40℃~+100℃,超過(guo)70℃需(xu)要(yao)使(shi)用高(gao)溫(wen)探(tan)頭 | |||||
| 過程(cheng)壓(ya)力(li) | 0.8~3bar 或(huo)0.08~0.3Mbar abs / 海拔(ba)3000 米(mi)以(yi)下(xia) | ||||||
| 產品(pin)特(te)點(dian) | 防護等(deng)級(ji)高(gao) 外(wai)觀(guan)高(gao)檔 抗(kang)幹(gan)擾(rao)能力(li)強(qiang) 交直(zhi)流電源(yuan)輸(shu)入(ru)可共有 模擬(ni)、數(shu)字(zi)輸(shu)出(chu)可共有 | 防護等(deng)級(ji)高(gao) 外(wai)觀(guan)高(gao)檔 抗(kang)幹(gan)擾(rao)能力(li)強(qiang) 功(gong)能全(quan)面 | |||||
* 標準(zhun)條(tiao)件:溫(wen)度(du)20℃±5℃,濕(shi)度45%~75%,周(zhou)圍(wei)無風(feng),1bar 的(de)空(kong)氣(qi)中。
上壹(yi)篇:分體式超聲(sheng)波液位計(ji) AR80-PQ
下(xia)壹(yi)篇:照(zhao)明式(shi)玻(bo)璃(li)板液位計(ji) UB-6
返回(hui)列表(biao)>>相關產品(pin)