產品列(lie)表PRODUCTS LIST
型(xing)號(hao):AR80-ET
瀏覽量(liang):2396
更新時間:2025-06-09
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位差(cha)計(ji)的工(gong)作原(yuan)理(li)是(shi)由換能(neng)器(qi)(探頭(tou))發(fa)出(chu)關(guan)於(yu)脈(mai)沖(chong)超(chao)聲(sheng)波(bo)遇(yu)到(dao)被(bei)測介(jie)質(zhi)表面(mian)被(bei)反射(she)回來,部(bu)分反(fan)射(she)回波(bo)被(bei)同壹換能(neng)器(qi)接送(song),轉換(huan)成(cheng)電信號(hao)
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位差(cha)計(ji)特點(dian)
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計(ji)由於(yu)采(cai)用了*的微處(chu)理器(qi)和*的回波(bo)處(chu)理技術,超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計(ji)可(ke)以應用於(yu)各種復雜(za)的工(gong)況
超(chao)聲(sheng)波(bo)換(huan)能(neng)器(qi)采(cai)用了聲學(xue)匹(pi)配之(zhi)技術(shu),使(shi)其(qi)發(fa)射(she)功率能(neng)更有效的輻射(she)出去(qu),提(ti)高(gao)信號(hao)強(qiang)度(du),從而(er)實(shi)現準確測(ce)量(liang)
參數:
| 儀(yi)表型(xing)號(hao) 參(can)數 | AR80-EP | AR80-ET | ||||
| 制(zhi) 式 | 三(san) / 四線(xian)制(zhi) | |||||
| 安(an)裝(zhuang)方(fang)式 | 分體壁(bi)掛 | |||||
| 分體距(ju)離 | ≤200m | |||||
| 基(ji)本(ben) 參(can)數 | 大測(ce)量(liang)範圍(wei)(液體、流(liu)體) | 20m | ||||
| 大測(ce)量(liang)範圍(wei)(高(gao)溫(wen)、有(you)水(shui)汽(qi)) | 12m | |||||
| 大測(ce)量(liang)範圍(wei)(顆(ke)粒>4mm 固(gu)體) | 8m | |||||
| 盲(mang) 區 | 0.25~0.5m | |||||
| 測(ce)量(liang)精度(du) | ±0.3%FS(標(biao)準條(tiao)件*) | |||||
| 分辨(bian)率 | ±1mm | |||||
| 輸(shu)入 | 電(dian)源(yuan)電(dian)壓 | DC12~36V / AC85~265V輸(shu)入 | ||||
| 大電(dian) 流(liu) | >100mA | |||||
| 紋(wen)波(bo)要求(qiu) | 小(xiao)於(yu)±20mV | |||||
| 輸(shu)出 | 模擬(ni)信號(hao) | 4-20mA / 負(fu)載(zai)500Ω | 4-20mA/HART負(fu)載(zai)500Ω | |||
| 數字(zi)信號(hao) | RS485接(jie)口 / Modbus RTU協(xie)議(yi) | |||||
| 開關(guan)量(liang) | 6 路 | 4路 | ||||
| 材(cai)質(zhi) | 變(bian)送(song)器(qi) | ABS 工(gong)程(cheng)塑料(liao) | ABS 工(gong)程(cheng)塑料(liao) | |||
| 探(tan) 頭(tou) | 防水(shui)ABS / 耐腐(fu)蝕(shi)聚四氟(fu)乙烯 | |||||
| 法(fa) 蘭 | 防水(shui)ABS 螺母 / 聚(ju)四氟(fu)乙烯螺母/ DN32 碳(tan)鋼(gang)法(fa)蘭 也可(ke)定制(zhi)各種PVC、PP、聚四氟(fu)乙烯、碳(tan)鋼(gang)、不(bu)銹(xiu)鋼(gang)法(fa)蘭 | |||||
| 環境 條(tiao)件 | 環境溫(wen)度(du) | -20℃~+60℃。溫(wen)度(du)小於(yu)-20℃,液晶顯(xian)示(shi)受(shou)到(dao)限制(zhi); 室外(wai)工(gong)作的儀表,如(ru)果受(shou)陽光直射(she),需加(jia)防紫外(wai)線(xian)的保護(hu)罩。 | ||||
| 防護等級(ji) | IP65 | |||||
| 過(guo)程(cheng) 條(tiao)件 | 過(guo)程(cheng)溫度(du) | -40℃~+100℃,超(chao)過(guo)70℃需(xu)要使(shi)用高(gao)溫(wen)探(tan)頭(tou) | ||||
| 過(guo)程(cheng)壓力(li) | 0.8~3bar 或0.08~0.3Mbar abs / 海(hai)拔3000 米(mi)以下 | |||||
| 產品特(te)點 | 操作簡便 性價比(bi)高(gao) | 抗(kang)幹(gan)擾(rao)能(neng)力強 功能(neng)全面(mian) 配置(zhi)齊(qi)全(quan) 圖(tu)形液晶 | ||||
* 標(biao)準條(tiao)件:溫(wen)度(du)20℃±5℃,濕度(du)45%~75%,周(zhou)圍(wei)無(wu)風,1bar 的空氣(qi)中(zhong)
相關(guan)產品