產品列(lie)表(biao)PRODUCTS LIST
型(xing)號:
瀏覽(lan)量(liang):2533
更新時間:2025-06-09
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計 AR80-R2的(de)工(gong)作原(yuan)理是由(you)換(huan)能(neng)器(qi)(探頭(tou))發出關(guan)於脈(mai)沖超(chao)聲(sheng)波(bo)遇(yu)到被測介質(zhi)表面(mian)被反(fan)射(she)回(hui)來(lai),部分反(fan)射(she)回(hui)波(bo)被同壹(yi)換(huan)能(neng)器(qi)接送,轉(zhuan)換(huan)成(cheng)電(dian)信號(hao)
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計 AR80-R2的(de)特點
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計由(you)於采用了*的微處(chu)理(li)器(qi)和(he)*的回(hui)波(bo)處(chu)理(li)技(ji)術(shu),超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計可(ke)以(yi)應用於各種(zhong)復雜(za)的(de)工(gong)況(kuang)
超(chao)聲(sheng)波(bo)換(huan)能(neng)器(qi)采用(yong)了聲(sheng)學匹(pi)配之技(ji)術(shu),使(shi)其發(fa)射(she)功率能(neng)更有效(xiao)的(de)輻(fu)射出去(qu),提(ti)高(gao)信(xin)號(hao)強度,從(cong)而(er)實現(xian)準確(que)測量
超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計 AR80-R2
| 儀(yi)表(biao)型(xing)號(hao) 參(can)數 | AR80-P2 | AR80-R2 | AR80-H | |
| 制(zhi) 式(shi) | 二線制 | |||
| 安裝(zhuang)方式 | 壹(yi)體(ti) | |||
| 基(ji)本(ben) 參(can)數 | 大(da)測量範(fan)圍(液(ye)體、流體(ti)) | 15m | ||
| 大(da)測量範(fan)圍(高(gao)溫、有水(shui)汽) | 9m | |||
| 大(da)測量範(fan)圍(顆(ke)粒>4mm 固體(ti)) | 6m | |||
| 盲 區(qu) | 0.25~0.5m | |||
| 測量精(jing)度 | ±0.3%FS(標準條件*) | |||
| 分辨(bian)率 | ±1mm | |||
| 輸(shu)入(ru) | 電(dian)源電(dian)壓 | DC12~36V輸入(ru) | ||
| 電(dian) 流 | >22mA | |||
| 紋(wen)波(bo)要求 | 小於±20mV | |||
| 輸(shu)出 | 模(mo)擬信號(hao) | 4-20mA / 負(fu)載500Ω | ||
| 數字信號 | 無 | HART | HART | |
| 材(cai)質(zhi) | 變(bian)送器(qi) | ABS 工(gong)程(cheng)塑料(liao) | 壓鑄鋁(lv)合金 | |
| 探 頭(tou) | 防(fang)水ABS / 耐(nai)腐蝕(shi)聚四(si)氟乙烯 | |||
| 法(fa) 蘭(lan) | ABS 螺(luo)母 / 聚四(si)氟乙烯螺(luo)母/ DN32 碳(tan)鋼(gang)法(fa)蘭(lan) 也(ye)可(ke)定制(zhi)各種(zhong)PVC、PP、聚四(si)氟乙烯、碳(tan)鋼(gang)、不銹(xiu)鋼(gang)法(fa)蘭(lan) | |||
| 環(huan)境(jing) 條件 | 環(huan)境(jing)溫度 | -20℃~+60℃。溫(wen)度小(xiao)於-20℃,液(ye)晶(jing)顯示受到限制; 室外工(gong)作的(de)儀(yi)表(biao),如(ru)果受陽光直(zhi)射(she),需(xu)加防(fang)紫外線的保護罩。 | ||
| 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP65 | IP66 | IP67 | |
| 過(guo)程(cheng) 條件 | 過(guo)程(cheng)溫度 | -40℃~+100℃,超(chao)過(guo)70℃需(xu)要使(shi)用高(gao)溫(wen)探頭(tou) | ||
| 過(guo)程(cheng)壓力(li) | 0.8~3bar 或(huo)0.08~0.3Mbar abs / 海(hai)拔(ba)3000 米(mi)以(yi)下 | |||
| 產品特點 | 安裝(zhuang)簡單(dan) 操作簡便 性價(jia)比高 | 防(fang)護性(xing)能(neng)好 抗幹擾(rao)能(neng)力(li)強 功(gong)能(neng)全面(mian) | 防(fang)護等(deng)級(ji)高 外觀(guan)高(gao)檔 抗幹(gan)擾(rao)能(neng)力(li)強 | |
* 標準條件:溫(wen)度20℃±5℃,濕度45%~75%,周(zhou)圍無(wu)風(feng),1bar 的空氣中(zhong)
上壹(yi)篇(pian):投入式液位變(bian)送器(qi) SYC-LED-900
下壹(yi)篇(pian):超(chao)聲(sheng)波(bo)液位計 AR80-P4
返(fan)回(hui)列(lie)表(biao)>>相(xiang)關(guan)產品