產(chan)品列表PRODUCTS LIST
型(xing)號(hao):
瀏覽(lan)量(liang):1703
更(geng)新時(shi)間:2025-06-09
便(bian)攜式超(chao)聲(sheng)波流(liu)量計(ji)US300PM用於(yu)全(quan)充(chong)液(ye)管道(dao)的(de)流量(liang)測量(liang)。采(cai)用(yong)*的(de)信(xin)號處(chu)理(li)和(he)相關性(xing)檢(jian)測方式,可(ke)以為(wei)潔凈或(huo)汙染(ran)流體(ti)實(shi)現快(kuai)速、精確(que)、無零(ling)點(dian)偏移(yi)的(de)流(liu)量(liang)測(ce)量。
便(bian)攜式超(chao)聲(sheng)波流(liu)量計(ji)US300PM特(te)性(xing):
便(bian)攜式超(chao)聲(sheng)波流(liu)量計(ji)US300PMUS300PM性能(neng)
| 流體(ti) | 液(ye)體(ti)濁度(du)<10,000mg/l,流(liu)體(ti)音(yin)速範(fan)圍800~3,500m/s) |
| 測量(liang)值(zhi) | 體(ti)積(ji)流量(liang)、質(zhi)量流(liu)量(根據密(mi)度(du)設定(ding))、流速、液(ye)體(ti)中(zhong)的音(yin)速、壁厚(提供(gong)可(ke)選壁(bi)厚(hou)探(tan)頭時(shi)) |
| 管道(dao)尺寸(cun) | 25~6,500mm |
| 管道(dao)材(cai)質 | 碳(tan)鋼、不銹鋼、灰鑄(zhu)鐵(tie)、球墨鑄(zhu)鐵(tie)、銅(tong)、玻(bo)璃、PVC等 |
| 流(liu)速範(fan)圍 | 0.01~25m/s |
| 流體(ti)溫(wen)度(du)範(fan)圍 | -30℃~+130℃(普通型(xing)) -30℃~+200℃(高(gao)溫(wen)型(xing)) |
| 精度(du) | 讀(du)數(shu)的1%~3%(視應(ying)用(yong)而定(ding)) |
| 上(shang)遊必(bi)要(yao)直管長 | 大(da)於(yu)10D(取決於(yu)管道(dao)條(tiao)件) |
儀(yi)表(biao)本(ben)體(ti)結(jie)構
| 外(wai)殼(ke)材(cai)質 | 鋁(粉(fen)末噴塗(tu)) |
| 防(fang)水/防(fang)塵(chen) | IP54 |
| 尺寸(cun)(HxWxD) | 115mm x 258mm x 268mm (不包括(kuo)手柄) |
| 重(zhong)量 | 約(yue)3.9kg |
傳感(gan)器(qi)結(jie)構
| 外(wai)殼(ke)材(cai)質 | 不銹鋼SUS316 Ti |
| 防(fang)水/防(fang)塵(chen) | IP65(普通型(xing)),IP67(防(fang)浸(jin)型(xing)) |
功(gong)能(neng)
| 兩個流(liu)量輸(shu)入運算 | 平均(jun)值(zhi)、求和(he)或(huo)偏差 |
| 時(shi)間編(bian)程(cheng)測量(liang) | 使用內(nei)部時(shi)鐘(zhong)自動啟(qi)停(ting)測量(liang)。可(ke)與數(shu)據(ju)采(cai)集(ji)或(huo)通信(xin)功(gong)能(neng)結(jie)合使(shi)用。 |
| 參數(shu)設定(ding)存儲(chu) | 管道(dao)和(he)流(liu)體(ti)參數(shu)存(cun)儲(chu)(多(duo)達80種(zhong)不同(tong)的設定(ding)) |
| 音速測量 | 測量(liang)流(liu)體(ti)中(zhong)的音(yin)速 |
相關產(chan)品