產(chan)品列表PRODUCTS LIST
型(xing)號:
瀏(liu)覽(lan)量:1887
更(geng)新時間:2025-06-09
壓(ya)力變(bian)送(song)器EJA510E/EJA530E工(gong)作(zuo)原理(li):測量對(dui)象壓(ya)力,然(ran)後將(jiang)其(qi)轉變(bian)成4-20mADC的電(dian)流(liu)信(xin)號輸出。特(te)點:可通(tong)過(guo)BRAIN手(shou)操器或CENTUM CS/μXL或(huo)羅(luo)斯蒙(meng)特(te)HART 475手(shou)操器相互通訊(xun),通(tong)過它們(men)進行(xing)設定(ding)和(he)監(jian)控等(deng)
壓(ya)力變(bian)送(song)器EJA510E/EJA530E工(gong)作(zuo)原理(li):測量對(dui)象壓(ya)力,然(ran)後將(jiang)其(qi)轉變(bian)成4-20mADC的電(dian)流(liu)信(xin)號輸出。特(te)點:可通(tong)過(guo)BRAIN手(shou)操器或CENTUM CS/μXL或(huo)羅(luo)斯蒙(meng)特(te)HART 475手(shou)操器相互通訊(xun),通(tong)過它們(men)進行(xing)設定(ding)和(he)監(jian)控等(deng)。
測量精(jing)度(du): 510E ±0.2% 530E ±0.055%
穩(wen)定(ding)性(xing): ±0.1%量程上(shang)限/12個(ge)月(yue)
測量範(fan)圍(wei):10KPa-50MPa
調(tiao)零:膜盒(he)上(shang)下限範(fan)圍(wei)內(nei)零點可任意(yi)調(tiao),分辨(bian)率(lv)0.01%,用(yong)表頭的(de)設定(ding)開(kai)關(guan)可(ke)調(tiao)校量程
信(xin)號輸出:4-20mA HART數(shu)字(zi)通(tong)訊協議(yi)
電源(yuan)供電:DC24V
環境(jing)溫度(du):-40-85°C 接(jie)液溫(wen)度(du):-40-120°C
過(guo)程隔(ge)離(li)膜片(pian):不銹(xiu)鋼、哈氏(shi)合(he)金、蒙乃(nai)尓(尓)、有(you)色(se)金屬等(deng)。
連(lian)接(jie)方式(shi):螺紋連(lian)接(jie) 灌(guan)充液(ye):矽油與惰性液(ye)
防爆等(deng)級:隔(ge)爆;dⅡCT6 本(ben)安(an):iaⅡCT4
| JA510E (正壓(ya))/ EJA530E (壓(ya)力) | |||||
| 膜盒(he)類(lei)型(xing) | A膜盒(he) | B膜盒(he) | C膜盒(he) | D膜盒(he) | |
| 測量範(fan)圍(wei) | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | |
| (-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | ||
| 測量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | |
| (1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | ||
| 精(jing)度(du) | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | |
| 防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP66/IP67,NEMA 4X | ||||
| 防爆規格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
| 輸出信(xin)號 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™現場(chang)總線或PROFIBUS PA兩線(xian)制(zhi)數(shu)字(zi)通(tong)信(xin) | ||||
| 電(dian)源(yuan) | BRAIN和(he)HART:10.5~42V DC(普(pu)通型(xing)和(he)隔(ge)爆型(xing)) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本(ben)安(an)、n型(xing),非易燃型(xing)) 數字(zi)通(tong)訊(BRAIN和(he)HART: 小(xiao)16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | ||||
| Fieldbus: 9~32V DC (本(ben)安(an)Entity模(mo)式(shi):9~24V DC,本(ben)安(an)FISCO模(mo)式(shi):9~17.5V DC) | |||||
| 環境(jing)溫度(du) | -40~85℃ (-40~185℉) (普(pu)通(tong)型(xing)) | ||||
| -30~80℃ (-22~176℉) (內藏(zang)顯(xian)示(shi)表) | |||||
| 過程溫(wen)度(du) | -40~120℃ (-40~248℉) (普(pu)通(tong)型(xing)) | ||||
| 大過壓(ya) | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | |
| (580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | ||
| 安(an)裝(zhuang) | 直接(jie)安(an)裝(zhuang)/2-inch管安(an)裝(zhuang) | ||||
| 接(jie)液部(bu)件材質 | 膜盒(he) | 哈氏(shi)合(he)金C-276 | |||
| 過程接(jie)頭 | SUS316L,哈氏(shi)合(he)金C-276 | ||||
| 外(wai)殼(ke) | 鑄(zhu)鋁(lv)合(he)金、抗(kang)腐蝕鑄(zhu)鋁(lv)合(he)金、ASTM CF-8M不銹(xiu)鋼 | ||||
上壹(yi)篇(pian):EJA440E高壓(ya)力變(bian)送(song)器EJA440E
下壹(yi)篇(pian):EJA210E法蘭安(an)裝(zhuang)式差(cha)壓(ya)變(bian)送(song)器EJA210E
返(fan)回(hui)列表>>相關(guan)產(chan)品