產品(pin)列表(biao)PRODUCTS LIST
型號(hao):PDS493
瀏(liu)覽量:1862
更(geng)新時(shi)間:2025-06-08
微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器PDS493用(yong)於(yu)測(ce)量(liang)液(ye)體(ti)、氣體(ti)、蒸(zheng)汽(qi)的(de)微(wei)小差(cha)壓(ya),並(bing)將其轉換(huan)成(cheng)4~20mA d.c.電流(liu)(疊加HART通信(xin))或(huo)PROFIBUS-PA通信(xin)信號輸出;同時(shi)可通(tong)過通信(xin)設(she)備實(shi)現(xian)遠(yuan)程設(she)定(ding)、監(jian)控等功能(neng)。
微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器PDS493規(gui)格(ge)
| 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) | 100Pa~2kPa |
| 量(liang)程比(bi) | 20:1 |
| 電源(yuan) | 10.5V~45V d.c. (本安型安(an)全(quan)柵(zha)電源(yuan)≤30V d.c.) |
| 輸出 | 4mA~20mA d.c.和HART通(tong)信;PROFIBUS-PA通(tong)信(xin) |
| 環(huan)境(jing)溫(wen)度 | -40℃~85℃ |
| 介(jie)質溫(wen)度 | -40℃~100℃(充(chong)矽油) |
| 精度 | ≤(0.0029r+0.071)% |
| 溫(wen)度漂(piao)移 | ≤(0.15r+0.2)%(-10℃~60℃) ≤(0.2r+0.3)%/10℃(-40℃~-10℃;60~85℃) |
| 靜壓(ya)影響 | ≤0.15 r %/ 3.2MPa(零點(dian));≤0.2 r %/ 3.2MPa(量(liang)程) |
| 長(chang)期(qi)漂(piao)移 | ≤0.3 r %/ 5年(nian) |
| 外(wai)殼防護(hu)等級 | IP67 |
| 防爆(bao)等(deng)級 | Ex iaⅡCT6或(huo)Ex dⅡCT6 |
| 防腐(fu) | 根據不同(tong)的(de)介質選擇(ze)相應的(de)測(ce)量(liang)部(bu)材(cai)質 |
微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器PDS493型號(hao)
| 型(xing)號 | 規(gui)格(ge)代(dai)碼 | 說(shuo)明(ming) |
| PDS493 | ---------- | 微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器 |
| 通信(xin)協議 | H---------- P---------- | HART通信 PROFIBUS-PA通(tong)信 |
| 膜(mo)盒封(feng)入液(ye) | -1---------- -2---------- -3---------- | 封(feng)入液(ye) 測(ce)量(liang)部(bu)清潔(jie) 矽油 常規(gui) 矽油 脫(tuo)脂(zhi)清(qing)潔(jie)處理(li) 氟油 脫(tuo)脂(zhi)清(qing)潔(jie)處理(li) |
| 測(ce)量(liang)量(liang)程 | L--------- | 量(liang)程 測(ce)量(liang)範(fan)圍(wei) 大(da)工(gong)作壓(ya)力 0.1~2kPa -2~2kPa 3.2MPa |
| 接液(ye)部(bu)分材(cai)質 | S---------- H---------- C---------- | 隔離膜片 相關(guan)接液(ye)件 SUS316不(bu)銹鋼 SUS316不銹鋼 哈氏C-276 SUS316不(bu)銹(xiu)鋼 哈氏C-276 哈氏C-276 |
| 過程連(lian)接(jie) | 0---------- | 無(wu)過程接(jie)頭,容室法(fa)蘭上(shang)1/4NPT內(nei)螺(luo)紋,排(pai)氣排(pai)液(ye)在後面(mian) 無(wu)過程接(jie)頭,容室法(fa)蘭上(shang)1/4NPT內(nei)螺(luo)紋,排(pai)氣排(pai)液(ye)在側面(mian) 帶1/2NPT內(nei)螺(luo)紋過程接(jie)頭,排(pai)氣排(pai)液(ye)在後面(mian) 帶1/2NPT內(nei)螺(luo)紋過程接(jie)頭,排(pai)氣排(pai)液(ye)在側面(mian) |
| 防爆(bao) | -A---------- -B---------- -D---------- | 無(wu)防(fang)爆(bao) 本(ben)安Ex iaⅡCT6 隔爆(bao)Ex dⅡCT6 |
| 電氣接口(kou) | 1---------- 2---------- | 1/2-14NPT內(nei)螺紋,兩個接線口 M20×1.5內(nei)螺(luo)紋(wen),兩個接線口 |
| 顯(xian)示表(biao)頭 | N---------- D---------- | 不帶(dai)表(biao)頭顯示 LCD顯(xian)示表(biao)頭 |
| 安裝(zhuang)支(zhi)架(jia) | A---------- B---------- C---------- D---------- N---------- | 水(shui)平安裝支(zhi)架(jia)(碳鋼) 水(shui)平安裝支架(jia)(不(bu)銹鋼) 垂(chui)直安裝(zhuang)支架(jia)(碳鋼) 垂(chui)直安裝(zhuang)支架(jia)(不(bu)銹鋼) 不安(an)裝(zhuang)支架(jia) |
PDS403壓(ya)力變送(song)器,PDS423壓(ya)力型壓(ya)力變送(song)器,PDS433差(cha)壓(ya)型壓(ya)力變送(song)器,PDS443差(cha)壓(ya)型變(bian)送(song)器,PDS453高(gao)靜壓(ya)差(cha)壓(ya)變送(song)器,PDS463液(ye)位變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS464液(ye)位變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS473遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS474遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS475遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS476遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS483遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS484遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS485遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(壹平壹凸膜(mo)片型),PDS493微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器 ,SIC-H375 HART協議手持(chi)通(tong)信(xin)器
PDS403壓(ya)力變送(song)器,PDS423壓(ya)力型壓(ya)力變送(song)器,PDS433差(cha)壓(ya)型壓(ya)力變送(song)器,PDS443差(cha)壓(ya)型變(bian)送(song)器,PDS453高(gao)靜壓(ya)差(cha)壓(ya)變送(song)器,PDS463液(ye)位變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS464液(ye)位變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS473遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS474遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS475遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS476遠(yuan)傳壓(ya)力變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS483遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(平膜(mo)片型),PDS484遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(凸膜(mo)片型),PDS485遠(yuan)傳差(cha)壓(ya)變送(song)器(壹平壹凸膜(mo)片型),PDS493微(wei)差(cha)壓(ya)變送(song)器 ,SIC-H375 HART協議手持(chi)通(tong)信(xin)器
上壹篇:WRN-230裝配(pei)式(shi)熱(re)電偶(ou)WRN-230
下壹篇:PDS488真空(kong)靜壓(ya)遠傳(chuan)差(cha)壓(ya)變送(song)器(壹平壹凸)PDS488
返(fan)回列表(biao)>>相關(guan)產品(pin)